ㆍ by 영양사부
참치캔을 찾으시나요??
그게 그거지라고 생각하셨다면 아마 이 페이지를 찾아오지 않으셨겠죠? 맞습니다. 생각보다 시중에 파는 참치캔은 목적에 따라 다르고 가격, 특징이 뚜렸해요!
제품들을 조사하면서 참치캔을 고를 때 중요하게 고려할 수 있는 기준은 다음 세 가지로 정리했어요
이 기준으로 제품들을 평가하고 비교했어요! 도움되었으면 좋겠습니다!
제품명 | 단백질 (g) | 지방 (g) | 포화지방 (g) | 칼로리 | 주요 특징 | 추천 타겟 |
---|---|---|---|---|---|---|
사조 안심따개 | 26 | 26 | 1.9 | 340kcal | 진한 맛, 부드러움, 안전한 캔 | 가정식, 아이용 |
동원 라이트 | 16 | 13 | 1.1 | 180kcal | 실속형, 요리기름 활용 | 실용적 요리용 |
오뚜기 라이트 | 24 | 12 | 3 | 205kcal | 저지방 고단백, 식단 관리 | 다이어터 |
퍼시피카 | 23 | 28 | 8 | 345kcal | 황다랑어, 무첨가, 통살 | 고급요리, 건강 식단 |
리오마레 | 13 | 30 | 5 | 322kcal | 100% 올리브유, 유럽 감성 | 파스타/샐러드용 |
제품명, 스펙, 이미지 등 정확하지 않은 내용이 있다면 알려주세요. 확인 후 신속히 수정하여 정확한 정보를 제공하겠습니다.