ㆍ by 영양사부
안녕하세요 영양사부입니다.
유산균은 장 건강, 면역력에 좋기로 유명하죠! 하지만 가루, 알약보다 음료 형태로 섭취하는 것이 훨씬 간편하고 꾸준히 챙기기 쉽습니다. 특히 아이들이나 알약 삼키는 게 어려운 분들에게는 유산균 음료가 훨씬 부담 없이 다가옵니다.
효능 항목 | 설명 |
---|---|
장 건강 개선 | 유익균 증식과 유해균 억제를 통해 장내 환경을 개선합니다. |
면역력 증진 | 장내 유익균이 면역 세포를 자극해 면역 기능을 강화하는 데 도움을 줍니다. |
변비 및 설사 예방 | 장 운동을 촉진해 배변 활동을 원활하게 돕습니다. |
영양소 흡수 촉진 | 일부 영양소(칼슘, 마그네슘 등)의 흡수율을 높여주는 데 기여할 수 있습니다. |
피부 건강 개선 | 장내 환경이 피부 상태에 영향을 주어 간접적으로 피부 개선에 도움을 줍니다. |
기타 효능 | 항암 효과, 콜레스테롤 개선, 간 기능 보호, 아토피 완화 등에 대한 연구 사례도 존재합니다. |
※ 단, 당 함량이 높을 수 있으므로 당뇨나 비만 환자는 섭취에 주의가 필요합니다.
유산균 음료는 단순히 '맛'보다는 아래의 기준을 중심으로 고르면 훨씬 효율적인 선택이 가능합니다. 실제 조사한 6개의 대표 제품을 기반으로 아래 기준을 도출했습니다.
위의 기준으로 점수도 매겨봤습니다. 구매에 도움되었으면 좋겠습니다!
제품명 | 유산균 수치(CFU) | 유산균 특징 |
---|---|---|
헬로엔요 플레인 | 미기재 (배양액 3%) | 일반 발효유 기반 |
파스퇴르 바른목장 | 미기재 (배양액 4.5%) | 발효유 + 유산균 배양액 조합 |
남양 이오 | 미기재 (배양액 포함) | 실온 보관 가능 배양 조성 |
서울우유 듀오안 | 150억 CFU | 고함량 유산균 + 홍삼 배합 |
연세 키짱 | 미기재 (배양액 포함) | 성장기 어린이용 유산균 설계 |
종근당 락토핏 | 130억 CFU | LACTO-5X 유산균 명시 |
제품명, 스펙, 이미지 등 정확하지 않은 내용이 있다면 알려주세요. 확인 후 신속히 수정하여 정확한 정보를 제공하겠습니다.