1등내일 도착 보장 🚀
곰곰 프로틴바
제품 정보
항목 | 내용 |
---|---|
1개당 열량 | 262 kcal |
단백질 | 14.5g |
당류 | 8g |
식이섬유 | 별도 표기 없음 |
탄수화물 | 19.5g |
지방 | 14g |
포화지방 | 1.8g |
트랜스지방 | 0g |
콜레스테롤 | 2mg 미만 |
나트륨 | 130mg |
주요 단백질원 | 분리대두단백, 땅콩(아르헨티나산), 귀리, 아몬드 |
주요 성분 | 땅콩, 초콜릿, 귀리, 아몬드, 타피오카 전분, 유청가공유지 |
원산지 표시 | 대두단백(중국산), 타피오카전분(태국산), 유청지방(말레이시아산) 등 |
특징 | 고단백 구성, 개별포장, 초콜릿 코팅, 크런치 식감 |
상품평
맛 만족도
맛있어요
86%
보통이예요
9%
생각보다 별로예요
5%
성분 만족도
아주 만족해요
78%
보통이에요
20%
기대에 못 미쳐요
2%