ㆍ by 영양사부
안녕하세요 영양사부입니다.
개인적으로 블루베리는 너무 달지 않고 은은하게 달아서 자주 사먹곤 하는데요! 알고보니 블루베리에는 다음과 같은 효능들이 있다고 합니다.
효능 항목 | 설명 |
---|---|
눈 건강 개선 | 안토시아닌이 로돕신 재합성을 촉진해 시력 보호 및 피로 개선에 도움 |
뇌 기능 향상 | 기억력 개선, 인지 기능 향상, 뇌세포 활성화에 긍정적 영향 |
심혈관 질환 예방 | 혈중 콜레스테롤 수치 감소 및 혈류 개선으로 심혈관 건강 유지 |
면역력 증진 | 항산화 작용을 통해 면역체계 강화, 염증 반응 조절 |
항산화 작용/노화 방지 | 활성산소 제거, 세포 노화 지연, 피부 및 전신 건강 유지 |
소화기 건강/변비 예방 | 식이섬유 풍부 → 장운동 촉진 및 장내 환경 개선 |
피부 건강 | 피부 노화 방지 및 탄력 유지, 항산화로 피부 보호 |
항암 효과 | 암세포 증식 억제, 유해 활성산소 제거 통해 발암 억제 작용 가능 |
혈당 조절 | 혈당 스파이크 감소, 당 대사 개선에 도움 |
각 기준으로 점수도 매겨봤습니다. 구매에 도움되었으면 좋겠습니다!
제품명 | 주요 성분 및 농도 | 착즙 방식 | 첨가물 여부 | 용량 및 형태 | 1포당 열량 | 당류 | 나트륨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
네오보감 김종관's 블루베리100 | 블루베리 100%, Brix 15 이상 | 농축원액 | 무첨가 | 80ml 파우치 × 30 | 43kcal | 10g | 15mg |
유기농마루 맛있는 진짜 블루베리주스 | 블루베리 농축액 20% (Brix 65 이상) | 농축액 희석 | 무첨가 | 100ml 파우치 × 20 | 48kcal | 10g | 4mg |
싱싱 진한 블루베리즙 | 블루베리 100% | 원액 착즙 | 무첨가 | 70ml 파우치 × 30 | 42.2kcal | 10g | 0mg |
황금이네 블루베리즙 | 블루베리 농축액 20% (Brix 65 이상) | 농축액 희석 | 무첨가 | 70ml 파우치 × 30 | 69.3kcal | 15.3g | 5mg |
김재식헬스푸드 진짜 블루베리즙 | 블루베리 NFC 착즙, 약 125g 원물 | NFC | 무첨가 | 80ml 파우치 × 21 | 40kcal | 9g | 0mg |
프리미엄로사 블루베리 원액 즙 | 블루베리 100% (폴란드산) | NFC 저온착즙 | 무가당, 무첨가 | 500ml 유리병 | 27kcal (1회 60ml 기준) | - | - |
제품명, 스펙, 이미지 등 정확하지 않은 내용이 있다면 알려주세요. 확인 후 신속히 수정하여 정확한 정보를 제공하겠습니다.